机组型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸径/行程 | 排量/排放 | 外形尺寸 | 噪音[dB(A)] | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||
SD800S | 900/720 | 1000/800 | SC33W1150D2 | 180/215 | 32.8/T3 | 4100*1800*2300 | ≤120 | 立即询价 |
SD110S | 112/90 | 125/99 | SC4H160D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2680*860*1450 | ≤112 | 立即询价 |
SD720S | 800/640 | 900/720 | SC33W990D2 | 180/215 | 32.8/T3 | 4100*1800*2300 | ≤120 | 立即询价 |
SD660S | 750/600 | 825/660 | SC27G900D2 | 135/155 | 26.6/T3 | 3820*1700*2100 | ≤119 | 立即询价 |
SD600S | 688/550 | 750/600 | SC27G830D2 | 135/155 | 26.6/T3 | 3820*1700*2100 | ≤119 | 立即询价 |
SD550S | 625/500 | 688/550 | SC27G755D2 | 135/155 | 26.6/T3 | 3820*1700*2100 | ≤119 | 立即询价 |
SD500S | 560/450 | 625/500 | SC25G690D2 | 135/150 | 25.8/T3 | 3680*1650*2100 | ≤119 | 立即询价 |
SD440S | 500/400 | 550/440 | SC25G610D2 | 135/150 | 25.8/T3 | 3500*1650*2100 | ≤117 | 立即询价 |
SD400S | 450/360 | 500/400 | SC25G610D2 | 135/150 | 25.8/T3 | 3500*1650*2100 | ≤117 | 立即询价 |
SD360S | 400/320 | 450/360 | SC15G500D2 | 135/165 | 14.16/T3 | 3150*1650*1820 | ≤117 | 立即询价 |
SD330S | 375/300 | 412/330 | SC15G500D2 | 135/165 | 14.16/T3 | 3150*1650*1820 | ≤117 | 立即询价 |
SD300S | 345/275 | 375/300 | SC13G420D2 | 135/150 | 12.88/T3 | 3010*1650*1820 | ≤115 | 立即询价 |
SD275S | 312/250 | 345/275 | SC13G420D2 | 135/150 | 12.88/T3 | 3010*1650*1820 | ≤115 | 立即询价 |
SD250S | 275/220 | 313/250 | SC13G355D2 | 135/150 | 12.88/T3 | 2860*1040*1600 | ≤115 | 立即询价 |
SD220S | 250/200 | 275/220 | SC9D310D2 | 114/135 | 8.27/T3 | 2800*980*1600 | ≤112 | 立即询价 |
SD200S | 225/180 | 250/200 | SC8D280D2 | 114/135 | 8.27/T3 | 2800*980*1600 | ≤112 | 立即询价 |
SD176S | 200/160 | 220/176 | SC7H250D2 | 105/124 | 6.5/T3 | 2750*980*1600 | ≤112 | 立即询价 |
SD165S | 188/150 | 206/165 | SC7H230D2 | 105/124 | 6.5/T3 | 2750*980*1600 | ≤112 | 立即询价 |
SD150S | 175/140 | 188/150 | SC7H230D2 | 105/124 | 6.5/T3 | 2750*980*1600 | ≤112 | 立即询价 |
SD110S | 125/100 | 138/110 | SC4H160D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2680*860*1450 | ≤112 | 立即询价 |
SD132S | 150/120 | 165/132 | SC4H180D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2680*860*1450 | ≤112 | 立即询价 |
SD88S | 100/80 | 110/88 | SC4H115D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2650*860*1400 | ≤108 | 立即询价 |
SD77S | 88/70 | 96/77 | SC4H115D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2650*860*1400 | ≤108 | 立即询价 |
SD66S | 75/60 | 82/66 | SC4H95D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2650*860*1400 | ≤108 | 立即询价 |
SD55S | 63/50 | 68/55 | SC4H95D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2180*780*1360 | ≤108 | 立即询价 |
SD44S | 50/40 | 55/44 | SC4H95D2 | 105/124 | 4.3/T3 | 2180*780*1360 | ≤108 | 立即询价 |
上海柴油机股份有限公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机、二甲醚发动机以及混合动力,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。产品具有优良的动力性、经济性、可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效性柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。
备用功率可作为应急电源,对非恒定负载提供电力供应,备用功率为最高许用功率,不允许过载运行。常用功率可作为自备电源,对非恒定负载提供电力供应,并允许12小时内峰值功率累计过载10%运行1小时,持续运行孤岛发电,功率不超过80%。
进气温度27℃(80°F),海拔高度1000m(492.2ft),相对湿度60%,满载燃油消耗基于比重为0.85的柴油满载运行时测得,并符合BS2869、CLASS A2标准。