机组型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸径/行程 | 排量/排放 | 外形尺寸 | 噪音[dB(A)] | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||
SD1100CQ | 1250/1000 | 1375/1100 | QSK38-G5 | 159/159 | 38/T3 | 4500*2080*2400 | ≤103 | 立即询价 |
SD1000C | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 159/159 | 38/T3 | 4380*2080*2400 | ≤103 | 立即询价 |
SD1100C | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3 | 159/159 | 50/T3 | 5000*1850*2400 | ≤103 | 立即询价 |
SD1210C | 1375/1100 | 1513/1210 | KTA50-G8 | 159/159 | 50/T3 | 5319*2280*2542 | ≤103 | 立即询价 |
SD1320C | 1500/1200 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 159/159 | 50/T3 | 5319*2280*2542 | ≤103 | 立即询价 |
SD33C | 38/30 | 41/33 | 4BT3.9-G2 | 102/120 | 3.9/T2 | 1700*750*1200 | ≤96 | 立即询价 |
SD100C | 113/90 | 125/100 | 6BT5.9-G2 | 102/120 | 5.9/T2 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD110C | 125/100 | 138/110 | 6BTA5.9-G2 | 102/120 | 5.9/T3 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD440C | 500/400 | 575/440 | KTA19-G3A | 159/159 | 19/T3 | 3380*1240*1890 | ≤102 | 立即询价 |
SD640C | 725/580 | 800/640 | KT38-G1 | 159/159 | 38/T3 | 4000*1800*2380 | ≤102 | 立即询价 |
SD700C | 800/640 | 888/710 | KTA38-G2B | 159/159 | 38/T3 | 4300*1820*2380 | ≤102 | 立即询价 |
SD800C | 900/720 | 1000/800 | KTA38-G2A | 159/159 | 38/T3 | 4300*1800*2380 | ≤102 | 立即询价 |
SD880C | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 159/159 | 38/T3 | 4300*1820*2400 | ≤103 | 立即询价 |
SD660C | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 159/159 | 38/T3 | 4000*1800*2380 | ≤102 | 立即询价 |
SD570C | 650/520 | 713/570 | QSKTAA19-G3 | 159/159 | 19/T3 | 3800*1450*2350 | ≤102 | 立即询价 |
SD505C | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G6A | 159/159 | 19/T3 | 3650*1760*2350 | ≤102 | 立即询价 |
SD500C | 563/450 | 625/500 | KTAA19-G6 | 159/159 | 19/T3 | 3450*1550*2100 | ≤102 | 立即询价 |
SD440CQ | 500/400 | 575/440 | QSZ13-G3 | 130/163 | 13/T3 | 3000*1360*1850 | ≤102 | 立即询价 |
SD400C | 450/360 | 513/400 | QSZ13-G2 | 130/163 | 13/T3 | 3000*1360*1850 | ≤102 | 立即询价 |
SD385C | 438/350 | 480/385 | 6ZTAA13-G2 | 102/120 | 14/T3 | 330*1380*1850 | ≤102 | 立即询价 |
SD360C | 400/320 | 450/360 | NTAA855-G7A | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤102 | 立即询价 |
SD330C | 375/300 | 413/330 | NTAA855-G7 | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤100 | 立即询价 |
SD310C | 350/280 | 400/310 | NTA855-G4 | 140/152 | 14/T3 | 3200*1000*1720 | ≤100 | 立即询价 |
SD280C | 313/250 | 350/280 | NTA855-G1B | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤100 | 立即询价 |
SD250C | 275/220 | 313/250 | NTA855-G1A | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤100 | 立即询价 |
SD22C | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G2 | 114/145 | 8.9/T2 | 2540*980*1600 | ≤96 | 立即询价 |
SD220CN | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤100 | 立即询价 |
SD180CN | 225/180 | 250/200 | NT855-GA | 140/152 | 14/T3 | 3000*1000*1620 | ≤100 | 立即询价 |
SD180C | 200/160 | 225/180 | 6CTA8.3-G2 | 114/135 | 8.3/T3 | 2400*860*1350 | ≤96 | 立即询价 |
SD165C | 188/150 | 206/165 | 6CTA8.3-G2 | 114/135 | 8.3/T3 | 2400*860*1350 | ≤96 | 立即询价 |
SD154C | 175/140 | 193/154 | 6BTAA5.9-G12 | 102/120 | 5.9/T3 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD132C | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G2 | 102/120 | 5.9/T3 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD88C | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G2 | 102/120 | 5.9/T2 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD83C | 94/75 | 104/83 | 6BT5.9-G2 | 102/120 | 5.9/T3 | 2250*860*1270 | ≤96 | 立即询价 |
SD55C | 63/50 | 69/55 | 4BTA3.9-G2 | 102/120 | 3.9/T3 | 1750*720*1200 | ≤96 | 立即询价 |
SD44C | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | 102/120 | 3.9/T3 | 1750*720*1200 | ≤96 | 立即询价 |
SD22C | 25/20 | 28/22 | 4B3.9-G2 | 102/120 | 3.9/T2 | 1700*750*1200 | ≤96 | 立即询价 |
康明斯公司创建于1919年,康明斯公司是全球领先的动力设备制造商,在中国基地生产的康明斯发动机产品技术与美国康明斯公司同步发展,其动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环境性受到国内外一致赞扬,在中国大陆已组建四家发动机合资工厂,包括东风康明斯,重庆康明斯,陕汽集团康明斯和北汽福田康明斯,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机广泛用于发电市场。
备用功率可作为应急电源,对非恒定负载提供电力供应,备用功率为最高许用功率,不允许过载运行。常用功率可作为自备电源,对非恒定负载提供电力供应,并允许12小时内峰值功率累计过载10%运行1小时,持续运行孤岛发电,功率不超过80%。
进气温度27℃(80°F),海拔高度1000m(492.2ft),相对湿度60%,满载燃油消耗基于比重为0.85的柴油满载运行时测得,并符合BS2869、CLASS A2标准。