机组型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸径/行程 | 排量/排放 | 外形尺寸 | 噪音[dB(A)] | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||
SD110D | 125/100 | 138/110 | BF4M1013FC | 108/130 | 4.76/T3 | 1598*875*1248 | ≤113 | 立即询价 |
SD280D | 313/250 | 350/280 | BF6M1015C-LA G2A | 132/145 | 11.9/T3 | 3020*1130*1710 | ≤104 | 立即询价 |
SD500D | 563/450 | 625/500 | BF8M1015CP-LA G3 | 132/145 | 15.87/T3 | 4170*1320*2015 | ≤106 | 立即询价 |
SD2000D | 2250/1800 | 2500/2000 | TBD620V16-4CA | 170/195 | 70.8/T3 | 6055*1716*2316 | ≤108 | 立即询价 |
SD1800D | 2000/1600 | 2250/1800 | TBD620V16-2CA | 170/195 | 70.8/T3 | 6035*1716*2316 | ≤108 | 立即询价 |
SD1500D | 1688/1350 | 1875/1500 | TBD620V12-4CA | 170/195 | 53.2/T3 | 5700*1825*2316 | ≤108 | 立即询价 |
SD1340D | 1500/1200 | 1650/1340 | TBD620V12-2CA | 170/195 | 53.2/T3 | 5650*1825*2316 | ≤108 | 立即询价 |
SD1000D | 1125/900 | 1250/1000 | TBD620V8-4CA | 170/195 | 35.4/T3 | 4830*1716*2300 | ≤106 | 立即询价 |
SD880D | 1000/800 | 1100/880 | TBD620V8-2CA | 170/195 | 35.4/T3 | 4830*1716*2306 | ≤106 | 立即询价 |
SD800D | 900/720 | 1000/800 | TBD620L6-6CA | 170/195 | 35.4/T3 | 4830*1716*2306 | ≤106 | 立即询价 |
SD720D | 800/640 | 900/720 | HC12V132ZL-LA G2A | 132/145 | 23.8/T3 | 4600*1716*2316 | ≤106 | 立即询价 |
SD660D | 750/600 | 825/660 | HC12V132ZL-LA G2A | 132/145 | 23.8/T3 | 4600*1716*2316 | ≤106 | 立即询价 |
SD600D | 688/550 | 750/600 | HC12V132ZL-LA G1A | 132/145 | 23.8/T3 | 4600*1716*2316 | ≤106 | 立即询价 |
SD550D | 625/500 | 688/550 | BF8M1015CP-LA G5 | 132/145 | 15.87/T3 | 4170*1320*2015 | ≤106 | 立即询价 |
SD440D | 500/400 | 550/440 | BF8M1015CP-LA G1A | 132/145 | 15.87/T3 | 4170*1320*2015 | ≤106 | 立即询价 |
SD400D | 438/360 | 480/400 | BF8M1015C-LA G1A | 132/145 | 15.87/T3 | 4170*1320*2015 | ≤106 | 立即询价 |
SD360D | 400/320 | 450/360 | BF6M1015CP-LA G | 132/145 | 11.9/T3 | 2550*1120*1800 | ≤105 | 立即询价 |
SD330D | 375/300 | 413/330 | BF6M1015C-LA G4 | 132/145 | 11.9/T3 | 2550*1120*1800 | ≤105 | 立即询价 |
SD300D | 350/280 | 375/300 | BF6M1015C-LA G3A | 132/145 | 11.9/T3 | 3020*1130*1710 | ≤104 | 立即询价 |
SD240D | 275/220 | 300/240 | BF6M1015-LA G1A | 132/145 | 11.9/T3 | 2700*1130*1710 | ≤104 | 立即询价 |
SD220D | 250/200 | 275/220 | BF6M1015-LA GA | 132/145 | 11.9/T3 | 2700*1130*1710 | ≤104 | 立即询价 |
SD180D | 200/160 | 225/180 | BF6M1013FCG3 | 108/130 | 7.15/T3 | 1971*1054*1373 | ≤119 | 立即询价 |
SD165D | 188/150 | 206/165 | BF6M1013FCG2 | 108/130 | 7.15/T3 | 1971*1054*1373 | ≤119 | 立即询价 |
SD132D | 150/120 | 165/132 | BF6M1013EC | 108/130 | 7.15/T2 | 1971*1054*1373 | ≤113 | 立即询价 |
SD100D | 113/90 | 125/100 | BF4M1013FC | 108/130 | 4.76/T3 | 1598*875*1248 | ≤113 | 立即询价 |
SD88D | 100/80 | 110/88 | BF4M1013EC | 108/130 | 4.76/TT2 | 1598*875*1248 | ≤113 | 立即询价 |
SD66D | 75/60 | 83/66 | BF4M2012C | 101/126 | 4/T2 | 1393*733*971 | ≤114 | 立即询价 |
SD60D | 69/55 | 75/60 | BF4M2012C | 101/126 | 4/T2 | 1393*733*971 | ≤114 | 立即询价 |
SD22D | 25/20 | 27.5/22 | F3L912 | / | /T2 | 1393*733*971 | / | 立即询价 |
SD33D | 37.5/30 | 41/33 | F4L912 | / | /T2 | 1393*733*971 | / | 立即询价 |
SD44D | 50/40 | 55/44 | F6L912 | / | /T2 | 1393*733*971 | / | 立即询价 |
中国兵器工业集团河北华北柴油机有限责公司系中国兵器工业集团公司直属专业军民两用柴油机生产企业,始建于1970年。公司通过军品和民品质量体系认证,同时通过保密资格认证、国防科工委的武器装备生产许可证及总装备部武器资格审查。公司厂区占地面积17万平方米,经过三十多年的建设,企业已拥有各类设备1200多台(套),拥有铸造、机加、装配、试验等完整的工艺技术和生产手段。公司主产品是从德国道依茨公司引进许可证的BFM1015系列水冷柴油机和BFL413F、BFL513系列风冷柴油机,产品性能优良、体积小、重量轻、油耗低、噪音小、达到欧洲II、III排放标准,广泛应用于军用特种车辆、豪华客车、载重汽车、特种汽车、工程机械、石油等等。
备用功率可作为应急电源,对非恒定负载提供电力供应,备用功率为最高许用功率,不允许过载运行。常用功率可作为自备电源,对非恒定负载提供电力供应,并允许12小时内峰值功率累计过载10%运行1小时,持续运行孤岛发电,功率不超过80%。
进气温度27℃(80°F),海拔高度1000m(492.2ft),相对湿度60%,满载燃油消耗基于比重为0.85的柴油满载运行时测得,并符合BS2869、CLASS A2标准。